[ ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC CERTIFIED MANUFACTURER ]
| Our Code | Type | Class | Width/Dia (Inch) | Thick(Inch) | B/S (Min) pound | Elong % (Min) at Break | Pick(Inch) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-1118 | I | N/A | N/A | N/A | 50 | 20 | 17 | Braided |
| BC-1119 | II | N/A | N/A | N/A | 100 | 20 | 16 | Braided |
| BC-1120 | III | N/A | N/A | N/A | 200 | 20 | 14.5 | Braided |
| BC-1121 | IV | N/A | N/A | N/A | 300 | 20 | 13 | Braided |
| BC-1122 | V | N/A | N/A | N/A | 400 | 20 | 12 | Braided |
| BC-1123 | VI | N/A | N/A | N/A | 500 | 20 | 11 | Braided |
| BC-1124 | VII | N/A | N/A | N/A | 750 | 20 | 9.5 | Braided |
| BC-1125 | VIII | N/A | N/A | N/A | 1000 | 20 | – | Braided |
| BC-1126 | IX | N/A | N/A | N/A | 1250 | 20 | 7.5 | Braided |
| BC-1127 | X | N/A | N/A | N/A | 1500 | 20 | 7 | Braided |
| BC-1128 | XI | N/A | N/A | N/A | 1750 | 20 | 6.5 | Braided |
| BC-1129 | XII | N/A | N/A | N/A | 2000 | 20 | 6 | Braided |
| BC-1130 | XIII | N/A | N/A | N/A | 2250 | 20 | 5.5 | Braided |
| BC-1131 | XIV | N/A | N/A | N/A | 2500 | 20 | 5.25 | Braided |
| BC-1132 | XV | N/A | N/A | N/A | 3000 | 20 | 7 | Braided |
| BC-1133 | XVI | N/A | N/A | N/A | 3500 | 20 | 6.5 | Braided |
| BC-1134 | XVII | N/A | N/A | N/A | 4000 | 20 | 6.25 | Braided |
| BC-1135 | XVIII | N/A | N/A | N/A | 4500 | 20 | 6 | Braided |
| BC-1136 | XIX | N/A | N/A | N/A | 5000 | 20 | 5.5 | Braided |
| BC-1137 | XX | N/A | N/A | N/A | 5500 | 20 | 5.25 | Braided |
| BC-1138 | XXI | N/A | N/A | N/A | 6000 | 20 | 5 | Braided |
Manufacturer of MIL-Spec & PIA-Spec narrow woven fabrics — webbings, ribbons, parachute tapes, tubular nylon, Kevlar and braided cords for global defense and safety industries.
+91-983-807-5687
info@virajsyntex.com
Plot No. C-36, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur - 209402 (UP) INDIA
© 2026 Viraj Syntex Pvt. Ltd. — All rights reserved.
ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC