[ ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC CERTIFIED MANUFACTURER ]

Tapes & Webbings can be Supplied in any shades with Resin Treatment as per MIL-W-27265 E Class R
| Our Code | Type | Class | Width/Dia (Inch) | Thick(Inch) | B/S (Min) pound | Elong % (Min) at Break | Pick(Inch) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWF-1101 | I | IA & II | 9/16 ± 1/32 | 0.025 – 0.040 | 500 | N/A | 68 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1102 | IA | IA & II | 3/4 ± 1/32 | 0.025 – 0.035 | 600 | N/A | 68 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1103 | II | IA & II | 1 ± 1/32 | 0.025 – 0.040 | 600 | N/A | 68 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1104 | III | IA & II | 1 – 1/4 ± 1/32 | 0.025 – 0.040 | 800 | N/A | 68 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1105 | IV | IA & II | 3 ± 1/8 | 0.025 – 0.040 | 1,800 | N/A | 68 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1106 | VI | IA & II | 1 – 23/32 ± 1/16 | 0.030 – 0.050 | 2,500 | N/A | 42 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1107 | VII | IA & II | 1 – 23/32 ± 1/16 | 0.06 – 0.100 | 6,000 | N/A | 52 | Double Plain (2 up, 2 down) |
| NWF-1108 | VIII | IA & II | 1 – 23/32 ± 1/16 | 0.040 – 0.070 | 4,000 | N/A | 36 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1109 | VIIIa | IA & II | 3 ± 3/32 | 0.040 – 0.070 | 6,300 | N/A | 36 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1110 | VIIIb | IA & II | 2 ± 1/16 | 0.040 – 0.070 | 4,500 | N/A | 36 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1111 | VIIIc | IA & II | 2 – 1/4 ± 1/16 | 0.040 – 0.070 | 5,300 | N/A | 36 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1112 | IX | IA & II | 3 ± 3/32 | 0.065 – 0.100 | 9,000 | N/A | 56 | Double Plain (2 up, 2 down) |
| NWF-1113 | X | IA & II | 1 – 23/32 ± 3/32 | 0.105 – 0.140 | 9,500 | N/A | 44 | Double Plain (2 up, 2 down) |
| NWF-1114 | XII | IA & II | 1 – 23/32 ± 1/16 | 0.025 – 0.040 | 1,200 | N/A | 68 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1115 | XIII | IA & II | 1 – 23/32 ± 3/32 | 0.080 – 0.120 | 7,000 | N/A | 48 | Double Plain (2 up, 2 down) |
| NWF-1116 | XIV | IA & II | 1/2 ± 1/32 | 0.070 – 0.100 | 1,200 | N/A | 70 | Herringbone Twill (5 up, 1 down, 1 up, 5 down) |
| NWF-1117 | XV | IA & II | 2 ± 1/16 | 0.035 – 0.050 | 1,500 | N/A | 30 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1118 | XVI | IA & II | 1 – 23/32 ± 1/16 | 0.045 – 0.080 | 4,500 | N/A | 34 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1119 | XVII | IA & II | 1 ± 1/16 | 0.045 – 0.070 | 2,500 | N/A | 30 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1120 | XVIII | IA & II | 1 ± 1/16 | 0.100 – 0.160 | 6,000 | N/A | 36 | Herringbone Twill (5 up, 1 down, 1 up, 5 down) |
| NWF-1121 | XIX | IA & II | 1 – 3/4 ± 3/32 | 0.100 – 0.130 | 10,000 | N/A | 36 | Herringbone Twill (5 up, 1 down, 1 up, 5 down) |
| NWF-1122 | XX | IA & II | 1 ± 3/32 | 0.170 – 0.210 | 9,000 | N/A | 38 | Cross Section Filling |
| NWF-1123 | XXI | IA & II | 1 – 1/4 ± 1/16 | 0.065 – 0.085 | 3,600 | N/A | 50 | Herringbone Twill (5 up, 1 down, 1 up, 5 down) |
| NWF-1124 | XXII | IA & II | 1 – 23/32 ± 3/32 | 0.090 – 0.120 | 9,500 | N/A | 36 | 1/3 Twill |
| NWF-1125 | XXIII | IA & II | 1 – 1/8 ± 3/32 | 0.200 – 0.300 | 12,000 | N/A | 30 | Cross section Filling |
| NWF-1126 | XXIV | IA & II | 1 – 15/16 ± 3/32 | 0.055 – 0.075 | 5,500 | N/A | 34 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
| NWF-1127 | XXV | IA & II | 1 ± 1/16 | 0.080 – 0.125 | 4,500 | N/A | 44 | Double Plain (2 up, 2 down) |
| NWF-1128 | XXVI | IA & II | 1 – 3/4 ± 1/16 | 0.150 – 0.180 | 15,000 | N/A | 32 | Twill |
| NWF-1129 | XXVII | IA & II | 1 – 23/32 ± 1/16 | 0.085 – 0.110 | 6,500 | N/A | 48 | 1/3 Twill |
| NWF-1130 | XXVIII | IA & II | 2 – 1/4 ± 3/32 | 0.085 – 0.110 | 8,700 | N/A | 44 | Herringbone Twill (2 up, 2 down) |
Manufacturer of MIL-Spec & PIA-Spec narrow woven fabrics — webbings, ribbons, parachute tapes, tubular nylon, Kevlar and braided cords for global defense and safety industries.
+91-983-807-5687
info@virajsyntex.com
Plot No. C-36, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur - 209402 (UP) INDIA
© 2026 Viraj Syntex Pvt. Ltd. — All rights reserved.
ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC