[ ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC CERTIFIED MANUFACTURER ]
Shuttle loom
| Our Code | Type | Class | Width/Dia (Inch) | Thick(Inch) | B/S (Min) pound | Elong % (Min) at Break | Pick(Inch) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWFS-PIA-9121 | I | N/A | 1-3/4 ± 1/16 | 0.075-0.100 | 6000 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9122 | II | N/A | 1-3/4 ± 1/16 | 0.050-0.080 | 4500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9123 | III | N/A | 1-3/4 ± 1/16 | 0.040-0.070 | 3000 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9124 | IV | N/A | 1-1/4 ± 1/16 | 0.075-0.100 | 4500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9125 | V | N/A | 1-1/4 ± 1/16 | 0.050-0.075 | 3000 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9126 | VI | N/A | 1-1/4 ± 1/16 | 0.040-0.070 | 1500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9127 | VII | N/A | 1 ± 1/16 | 0.075-0.100 | 3500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9128 | VIII | N/A | 1 ± 1/16 | 0.060-0.080 | 2500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9129 | IX | N/A | 1 ± 1/16 | 0.050-0.075 | 1500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9130 | X | N/A | 1 ± 1/16 | 0.075-0.100 | 1000 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9131 | XI | N/A | 3/4 ± 1/16 | 0.075-0.100 | 2000 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9132 | XII | N/A | 3/4 ± 1/16 | 0.060-0.086 | 1500 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
| NWFS-PIA-9133 | XIII | N/A | 3/4 ± 1/16 | 0.040-0.070 | 850 | N/A | 24 (+1) | Double Plain |
Manufacturer of MIL-Spec & PIA-Spec narrow woven fabrics — webbings, ribbons, parachute tapes, tubular nylon, Kevlar and braided cords for global defense and safety industries.
+91-983-807-5687
info@virajsyntex.com
Plot No. C-36, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur - 209402 (UP) INDIA
© 2026 Viraj Syntex Pvt. Ltd. — All rights reserved.
ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC