[ ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC CERTIFIED MANUFACTURER ]
Shuttle Loom
We use DuPont, Kevlar Yarn & can also provide yarn traceability report. We can also supply above items in Para-Aramid yarns of Teijin, Twaron / Technora & Hyosung, Alkex.
| Our Code | Type | Class | Width/Dia (Inch) | Thick(Inch) | B/S (Min) pound | Elong % (Min) at Break | Pick(Inch) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWFS-PIA-9031 | I | 1 | 1/2 ± 1/16 | N/A | 250 | N/A | 39 | Plain |
| NWFS-PIA-9032 | I | 2 | 1/2 ± 1/16 | N/A | 550 | N/A | 22 | Plain |
| NWFS-PIA-9033 | I | 3 | 1/2 ± 1/16 | N/A | 800 | N/A | 35 | 1/3 Twill |
| NWFS-PIA-9034 | I | 6 | 1/2 ± 1/16 | N/A | 3500 | N/A | 24 | Double Plain |
| NWFS-PIA-9035 | II | 1 | 9/16 ± 1/16 | N/A | 500 | N/A | 22 | Plain |
| NWFS-PIA-9036 | II | 2 | 9/16 ± 1/16 | N/A | 700 | N/A | 32 | Plain |
| NWFS-PIA-9037 | IV | 1 | 3/4 ± 1/16 | N/A | 500 | N/A | 38 | Plain |
| NWFS-PIA-9038 | IV | 4 | 3/4 ± 1/16 | N/A | 3000 | N/A | 12 | Plain |
| NWFS-PIA-9039 | IV | 5 | 3/4 ± 1/16 | N/A | 4500 | N/A | 11 | Plain |
| NWFS-PIA-9040 | VI | 1 | 1 ± 1/16 | N/A | 370 | N/A | 45 | Plain |
| NWFS-PIA-9041 | VI | 2 | 1 ± 1/16 | N/A | 525 | N/A | 50 | Plain |
| NWFS-PIA-9042 | VI | 3 | 1 ± 1/16 | N/A | 750 | N/A | 35 | Plain |
| NWFS-PIA-9043 | VI | 4 | 1 ± 1/16 | N/A | 1000 | N/A | 31 | Plain |
| NWFS-PIA-9044 | VI | 5 | 1 ± 1/16 | N/A | 1500 | N/A | 26 | Plain |
| NWFS-PIA-9045 | VI | 6 | 1 ± 1/16 | N/A | 2500 | N/A | 14 | Plain |
| NWFS-PIA-9046 | VI | 6a | 1 ± 1/16 | N/A | 2400 | N/A | 15 | Plain |
| NWFS-PIA-9047 | VI | 7 | 1 ± 1/16 | N/A | 3000 | N/A | 15 | Plain |
| NWFS-PIA-9048 | VI | 8 | 1 ± 1/16 | N/A | 4000 | N/A | 12 | Plain |
| NWFS-PIA-9049 | VI | 9 | 1 ± 1/16 | N/A | 6000 | N/A | 12 | 2/2 Herringbone Twill |
| NWFS-PIA-9050 | VI | 9a | 1 ± 1/16 | N/A | 7000 | N/A | 18 | 51/15 Center Rev. |
| NWFS-PIA-9051 | VI | 9b | 1 ± 1/16 | N/A | 6000 | N/A | 10 | Plain |
| NWFS-PIA-9052 | VI | 10 | 1 ± 1/16 | N/A | 9500 | N/A | 8 | 2/2 Herringbone Twill |
| NWFS-PIA-9053 | VI | 11 | 1 ± 1/16 | N/A | 12500 | N/A | 9 | Plain |
| NWFS-PIA-9054 | VII | 1 | 1-1/8 ± 1/16 | N/A | 1100 | N/A | 34 | Plain |
| NWFS-PIA-9055 | VII | 2 | 1-1/8 ± 1/16 | N/A | 2750 | N/A | 13 | Plain |
| NWFS-PIA-9056 | VII | 6 | 1-1/8 ± 1/16 | N/A | 13500 | N/A | 14 | 5/1 Herringbone Twill |
| NWFS-PIA-9057 | VIII | 1 | 1-1/4 ± 1/16 | N/A | 800 | N/A | 26 | Plain |
| NWFS-PIA-9058 | IX | 1 | 1-1/2 ± 1/16 | N/A | 500 | N/A | 48 | Plain |
| NWFS-PIA-9059 | IX | 2 | 1-1/2 ± 1/16 | N/A | 1100 | N/A | 36 | Plain |
| NWFS-PIA-9060 | IX | 5 | 1-1/2 ± 1/16 | N/A | 3000 | N/A | 18 | Plain |
| NWFS-PIA-9061 | X | 1 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 1000 | N/A | 34 | Plain |
| NWFS-PIA-9062 | X | 2 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 1200 | N/A | 23 | Plain |
| NWFS-PIA-9063 | X | 3 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 2500 | N/A | 16 | Plain |
| NWFS-PIA-9064 | X | 4 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 3000 | N/A | 17 | Plain |
| NWFS-PIA-9065 | X | 5 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 4000 | N/A | 15 | Plain |
| NWFS-PIA-9066 | X | 6 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 4500 | N/A | 17 | Plain |
| NWFS-PIA-9067 | X | 7 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 6500 | N/A | 11 | Plain |
| NWFS-PIA-9068 | X | 8 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 8000 | N/A | 10 | Plain |
| NWFS-PIA-9069 | X | 9 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 10000 | N/A | 12 | 2/2 Herringbone Twill |
| NWFS-PIA-9070 | X | 11 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 15000 | N/A | 13 | Double Plain |
| NWFS-PIA-9071 | X | 11 | 1-3/4 ± 1/16 | N/A | 20000 | N/A | 9 | Double Plain |
| NWFS-PIA-9072 | XI | 3 | 2 ± 1/16 | N/A | 400 | N/A | 50 | Plain |
| NWFS-PIA-9073 | XI | 3 | 2 ± 1/16 | N/A | 600 | N/A | 46 | Plain |
| NWFS-PIA-9074 | XI | 7 | N/A | N/A | 800 | N/A | 42 | Plain |
| NWFS-PIA-9075 | XI | 9a | N/A | N/A | 1000 | N/A | 46 | Plain |
| NWFS-PIA-9076 | XI | 9b | 2 ± 1/16 | N/A | 1000 | N/A | 40 | Plain |
| NWFS-PIA-9077 | XI | 11 | 2 ± 1/16 | N/A | 1500 | N/A | 31 | Plain |
| NWFS-PIA-9078 | XI | 13 | 2 ± 1/16 | N/A | 2000 | N/A | 30 | Plain |
| NWFS-PIA-9079 | XI | 14 | 2 ± 1/16 | N/A | 2500 | N/A | 26 | Plain |
| NWFS-PIA-9080 | XI | 15 | 2 ± 1/16 | N/A | 3000 | N/A | 24 | Plain |
| NWFS-PIA-9081 | XI | 16 | 2 ± 1/16 | N/A | 4000 | N/A | 20 | Plain |
| NWFS-PIA-9082 | XI | 17 | 2 ± 1/16 | N/A | 5000 | N/A | 13 | Plain |
| NWFS-PIA-9083 | XI | 18 | 2 ± 1/16 | N/A | 6000 | N/A | 13 | Plain |
| NWFS-PIA-9084 | XI | 19 | 2 ± 1/16 | N/A | 8000 | N/A | 12 | Plain |
Showing 1–12 of 54 results
Manufacturer of MIL-Spec & PIA-Spec narrow woven fabrics — webbings, ribbons, parachute tapes, tubular nylon, Kevlar and braided cords for global defense and safety industries.
+91-983-807-5687
info@virajsyntex.com
Plot No. C-36, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur - 209402 (UP) INDIA
© 2026 Viraj Syntex Pvt. Ltd. — All rights reserved.
ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC