[ ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC CERTIFIED MANUFACTURER ]

Tapes & Webbings can be Supplied in any shades with Resin Treatment as per MIL-W-27265 E Class R
| Our Code | Type | Class | Width/Dia (Inch) | Thick(Inch) | B/S (Min) pound | Elong % (Min) at Break | Pick(Inch) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWF-1256 | II | IA & II | 1 ± 1/32 | 0.025 – 0.035 | 900 | 18 | 80 | Herringbone Twill |
| NWF-1257 | II | IA & II | 1 – 1/2 ± 1/32 | 0.025 – 0.035 | 1300 | 18 | 80 | Herringbone Twill |
| NWF-1258 | II | IA & II | 2 ± 1/32 | 0.025 – 0.035 | 1700 | 18 | 80 | Herringbone Twill |
| NWF-1259 | III | IA & II | 3/8 ± 1/32 | 0.015 – 0.025 | 200 | 18 | 66 | Plain |
| NWF-1260 | III | IA & II | 1/2 ± 1/32 | 0.015 – 0.025 | 250 | 18 | 66 | Plain |
| NWF-1261 | III | IA & II | 3/4 ± 1/32 | 0.015 – 0.025 | 400 | 18 | 66 | Plain |
| NWF-1262 | III | IA & II | 1 ± 1/32 | 0.015 – 0.025 | 525 | 18 | 66 | Plain |
| NWF-1263 | III | IA & II | 1 – 1/2 ± 1/32 1/2 + 1/32 | 0.015 – 0.025 | 850 | 18 | 66 | Plain |
| NWF-1264 | IV | IA & II | 1/16 5/8 + 1/32 | 0.030 – 0.040 | 550 | 18 | 96 | Double Plain |
| NWF-1265 | IV | IA & II | 1/16 | 0.030 – 0.040 | 625 | 18 | 96 | Double Plain |
| NWF-1266 | IV | IA & II | 1 + 1/32, -1/16 1-1/8 + 1/32 | 0.030 – 0.040 | 1000 | 18 | 96 | Double Plain |
| NWF-1267 | IV | IA & II | 1/16 | 0.030 – 0.040 | 1100 | 18 | 96 | Double Plain |
| NWF-1268 | IV | IA & II | 1-1/2 + 1/32, – 1/16 | 0.030 – 0.040 | 1500 | 18 | 96 | Double Plain |
| NWF-1269 | V | IA & II | 9/16 ± 1/32 | 0.020 – 0.030 | 500 | 18 | 64 | Herringbone Twill |
| NWF-1270 | VI | IA & II | 3/4 ± 1/32 | 0.020 – 0.030 | 425 | 18 | 76 | Herringbone Twill |
Manufacturer of MIL-Spec & PIA-Spec narrow woven fabrics — webbings, ribbons, parachute tapes, tubular nylon, Kevlar and braided cords for global defense and safety industries.
+91-983-807-5687
info@virajsyntex.com
Plot No. C-36, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur - 209402 (UP) INDIA
© 2026 Viraj Syntex Pvt. Ltd. — All rights reserved.
ISO 9001 · MIL-SPEC · PIA-SPEC